住宅・設備業界情報
特集
住宅ローン利用者の現状
バックナンバー

団塊ジュニア世代の影響大 新築住宅の住宅ローン利用者の平均年齢が上昇

住宅金融公庫の調べによると、ここ数年下降していた新築住宅の住宅ローン利用者の平均年齢が、平成15年度にやや上昇しました。その理由として、団塊ジュニア世代(昭和48年生まれ前後)が30代になり、その割合が増えたこと、60歳代以上の高齢者の割合が増えたことが挙げられます。
住宅ローン利用者平均年齢の推移
マイホーム新築を例に平成14年度と平成15年度の年齢帯分布をみると、39歳以下の割合は変わりません(61.4%)が、このうち29歳以下の割合は減少し、30歳以上39歳以下の割合が増加しています。加えて二次取得が目的と思われる、60歳以上の割合も増加しています。マンション、建売住宅も同様な傾向がみられます。
年齢帯分布(マイホーム新築)
住宅形態別年齢帯分布表
〜29歳 〜39歳 〜49歳 〜59歳 60歳〜
H6 マイホーム新築 11.9 33.6 32.7 18.9 3.0
マンション 21.1 48.2 22.0 7.8 0.9
建売住宅 14.5 43.0 30.6 11.0 0.9
H7 マイホーム新築 10.6 34.6 33.0 19.1 2.8
マンション 18.6 48.3 24.2 8.0 1.0
建売住宅 14.4 42.3 30.7 11.5 1.0
H8 マイホーム新築 12.3 34.1 32.1 18.7 2.8
マンション 20.8 44.0 24.5 9.6 1.1
建売住宅 16.4 43.2 28.7 10.8 0.9
H9 マイホーム新築 12.6 34.8 31.5 18.2 2.9
マンション 19.8 43.6 25.3 10.0 1.2
建売住宅 15.6 42.7 29.1 11.7 0.9
H10 マイホーム新築 12.4 36.9 29.5 18.4 2.8
マンション 18.8 44.3 24.3 11.2 1.4
建売住宅 15.5 45.6 26.2 11.7 1.0
H11 マイホーム新築 14.0 37.3 26.9 18.8 3.0
マンション 18.2 44.6 23.1 12.6 1.6
建売住宅 17.6 46.3 23.8 11.4 1.0
H12 マイホーム新築 13.9 40.9 25.3 17.1 2.8
マンション 18.3 45.8 22.5 11.5 2.0
建売住宅 17.2 50.1 21.9 9.8 1.0
H13 マイホーム新築 14.4 42.0 23.5 16.9 3.2
マンション 19.2 45.9 21.6 11.3 2.0
建売住宅 18.0 52.4 19.9 8.5 1.2
H14 マイホーム新築 15.7 45.7 20.7 13.7 4.2
マンション 22.2 47.1 19.4 9.2 2.1
建売住宅 17.2 55.9 18.6 6.9 1.4
H15 マイホーム新築 13.7 47.7 20.7 13.1 4.9
マンション 19.7 49.3 19.9 8.6 2.5
建売住宅 14.4 60.0 17.7 6.2 1.7
単位:%
※住宅金融公庫調査資料より
UP NEXT


Copyright (C) 2004 TOHO GAS CO., LTD. All rights reserved.
Supported by TOHO GAS INFORMATION SYSTEM, MOTHER INC., NTT Software Corporation